同価格帯(20万円前後)のスペック比較 | ||||
---|---|---|---|---|
Fortinet FortiGate-60F |
CheckPoint CP1555 |
WatchGuard Firebox T40 |
Sophos XGS 107 |
|
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォールスループット | 10,000 Mbps | 2,000 Mbps | 3,400 Mbps | 7,000 Mbps |
脅威対策のスループット | 700 Mbps | 450 Mbps | 400 Mbps | 370 Mbps |
VPNスループット | 6,500 Mbps | 1,300 Mbps | 880 Mbps | 4,000 Mbps |
IPSスループット | 1,400 Mbps | 900 Mbps | 510 Mbps | 1,500 Mbps |
IPSec VPNトンネル | 200 | - | 30 | 1,000 |
同時セッション | 700,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
新規セッション / 秒 | 35,000 | 14,000 | - | 44,400 |
ファイアウォールポリシー | 5,000 | - | - | - |
仮想UTM | 10 | - | - | - |
インタフェース数 | GbE WAN x 2 GbE DMZ x 1 GbE LAN x 5 GbE FortiLink x 2 |
GbE WAN x 1 GbE LAN x 5 |
GbE x 5 | GbE x 8 SFP x 1 |
ファイアウォールスループット(5,000Mbps)で価格・スペック比較 | ||||
---|---|---|---|---|
Fortinet FortiGate-40F |
CheckPoint CP1575 |
WatchGuard Firebox T80 |
Sophos XGS 107 |
|
ファイアウォールスループット | 5,000 Mbps | 6,400 Mbps | 4,700 Mbps | 7,000 Mbps |
平均販売価格 | 17万円 | 27万円 | 35万円 | 25万円 |
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
脅威対策のスループット | 600 Mbps | 500 Mbps | 631 Mbps | 370 Mbps |
VPNスループット | 2,000 Mbps | 1,950 Mbps | 1,400 Mbps | 4,000 Mbps |
IPSスループット | 1,000 Mbps | - | 909 Mbps | 1,500 Mbps |
IPSec VPNトンネル | 250 | - | - | 1,000 |
同時セッション | 700,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,600,000 |
新規セッション / 秒 | 30,000 | - | 15,750 | 44,400 |
ファイアウォールポリシー | 5,000 | - | - | - |
仮想UTM | 10 | - | - | - |
インタフェース数 | GbE WAN x 1 GbE LAN x 3 GbE Fortilink x 1 |
GbE WAN x 1 GbE LAN x 8 GbE GbE DMZ x 1 GbE x 1 SFP port |
GbE x 8 | GbE x 8 SFP x 1 |
セキュリティバリューマップ評価の見方 |
FortiGateのテスト結果 |
製品名 | 最安値 | 販売サイト |
---|---|---|
Fortinet FortiGate-60F バンドル版 | 19.5万円 | フォーティゲート専門サイト FGShop |
CheckPoint CP1555 NGTP | 16.5万円 | CheckPoint専門サイト CPShop |
WatchGuard Firebox T40 Basic Security | 20万円 | ウォッチガード製品専門サイト |
Sophos XGS 107 | 20万円 | ソフォショップ SOPHOS製品専門サイト |
Fortinet社 | インターネットゲートウェイに必要なセキュリティ機能を実現するUTM(統合脅威管理)「フォーティゲート( FortiGate)」 |
CheckPoint | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、インターネット・セキュリティにおけるトップ企業として、セキュリティの複雑さと総所有コスト(TCO)を低減しつつ、あらゆるタイプの脅威からお客様のネットワーク環境を確実に保護するための妥協のないセキュリティ機能を実現します。 |
WatchGuard | ウォッチガード・テクノロジー・ジャパンでは、UTMによる標的型攻撃対策、Webフィルタリング、アプリケーション制御などベストオブブリードのセキュリティ対策を WatchGuard XTMで提供しています。 |
SOPHOS | ソフォス株式会社は、業界初の他社製品と連携可能なMDRサービスを提供しているエンドポイントセキュリティベンダーです |